橋梁用耐大氣腐蝕鋼系列主要應(yīng)用于橋梁建筑工程上,由于添加耐腐蝕性的Cu、Ni等合金元素,較普通的橋梁鋼具有優(yōu)越耐大氣腐蝕性能。
牌號(hào)規(guī)格:
牌號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 規(guī)格/mm | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
卷板 | 中厚板 | |||
Q345qNH | D E F | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | GB/T 714 或技術(shù)協(xié)議 |
Q370qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | ||
Q420qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | ||
Q460qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | ||
Q500qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | ||
Q550qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 |
化學(xué)成分:
牌號(hào) | 化學(xué)成分/% | |||||||||||
C | Si | Mn | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Mo | N | Als | |
Q345qNH | ≤0.11 | 0.15 ~ 0.50 | 1.10 ~ 1.50 | 0.01 ~ 0.10 | 0.01 ~ 0.10 | 0.006 ~ 0.030 | 0.40 ~ 0.70 | 0.30 ~ 0.40 | 0.25 ~ 0.50 | ≤0.10 | ≤0.008 | 0.015 ~ 0.050 |
Q370qNH | ≤0.15 | |||||||||||
Q420qNH | ≤0.20 | |||||||||||
Q460qNH | ||||||||||||
Q500qNH | 0.45 ~ 0.70 | 0.30 ~ 0.45 | 0.25 ~ 0.55 | ≤0.25 | ||||||||
Q550qNH |
機(jī)械性能:
牌號(hào) | 屈服強(qiáng)度/MPa | 抗拉強(qiáng)度/MPa | 伸長(zhǎng)率/% |
Q345qNH | ≥345 | ≥490 | ≥20 |
Q370qNH | ≥370 | ≥510 | ≥20 |
Q420qNH | ≥420 | ≥540 | ≥19 |
Q460qNH | ≥460 | ≥570 | ≥18 |
Q500qNH | ≥500 | ≥630 | ≥18 |
Q550qNH | ≥550 | ≥660 | ≥16 |
微信掃一掃
手機(jī)網(wǎng)站掃一掃